| 模型 | FVL-0.5X-250D-C | FVL-0.5X-420D-C | FVL-1X-140D-CA | FVL-1X-220D-C | FVL-2X-140D-C | FVL-2X-220D-CA | FVL-1X-40D-CA | FVL-8X-50D-CA-2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1X | 1X | 2倍 | 2倍 | 1X | 8倍 |
| 工作距离 | 250毫米 | 420毫米 | 140毫米 | 220毫米 | 140毫米 | 220毫米 | 40毫米 | 50毫米 |
| 景深 | 3.6毫米 | 5.9毫米 | 1.3毫米 | 1毫米 | 642 微米 | 1.1毫米 | 864微米 | 50微米 |
| 失真 | 0.3%或以下 | 0.2%或更低 | 0.2%或更低 | 0.5%或以下 | 0.2%或更低 | 0.2%或更低 | 0.08%或更低 | 0.2%或更低 |
| 中心分辨率 | 58LP/mm | 40LP/mm | 91LP/mm | 119LP/毫米 | 95LP/mm | 56LP/mm | 128LP/mm | 277LP/mm |
| 解决 | 17微米 | 25微米 | 11.0 微米 | 8.4 微米 | 10.5微米 | 17.7 微米 | 7.8 微米 | 3.6 微米 |
| 不适用 | 0.0223 | 0.014 | 0.03 | 0.04 | 0.032 | 0.019 | 0.046 | 0.111 |
| 有效F | 11.2 | 18.5 | 16.6 | 12.5 | 32.1 | 53.6 | 10.8 | 39.74 |
| 口径 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 支持的设备尺寸 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号