| 型号 | 同轴 | 直型 |
-IMP -0.5X-110-M10.5 |
-IMP -0.75X-110-M10.5 |
-IMP -1X-70-M10.5 |
IMB-2X-70D-M10.5 IMP-2X-70-M10.5 |
IMB-3X-70D-M10.5 IMP-3X-70-M10.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.75倍 | 1X | 2倍 | 3倍 |
| 工作距离 | |||||
| 景深 | 4.7毫米 | 2.5毫米 | 1.1毫米 | 786 微米 | 425微米 |
| 失真 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.3%或以下 | 0.2%或更低 |
| 中心分辨率 | 51LP/mm | 65LP/mm | 111LP/mm | 75LP/mm | 93LP/mm |
| 解决 | 19.7 微米 | 15.3 微米 | 9.0 微米 | 13.4 微米 | 10.8 微米 |
| 不适用 | 0.017 | 0.022 | 0.037 | 0.025 | 0.031 |
| 有效F | 14.8 | 17.4 | 13.4 | 39.3 | 47.8 |
| 口径 | |||||
| 同轴表观照明 | 没有什么 | 没有什么 | 没有什么 | 到场或缺席 | 到场或缺席 |
| 支持的设备尺寸 | |||||
| 远心 | × | × | × | 〇 | 〇 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号