| 模型 | MS-100-TCD16.5-C(F) | MS-150-TCD25-C(F) | MS-200-TCD26.5-C(F) | MS-400-TCD26.5-C(F) |
|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.75倍 | 1X | 2倍 |
| 焦距 | 100毫米 | 150毫米 | 200毫米 | 400毫米 |
| 波长 | 436-656纳米 | 436-656纳米 | 436-656纳米 | 436-656纳米 |
| 图像圈 | φ16.5mm(C 卡口/F 卡口) | φ19.3mm(C 卡口) φ25mm(F 卡口) | φ19.3mm(C 卡口) φ26.5mm(F 卡口) | φ19.3mm(C 卡口) φ26.5mm(F 卡口) |
| 物镜座 | W26 | W26 | W26 | W26 |
| 相机支架 | C 型卡口/F 型卡口 | C 型卡口/F 型卡口 | C 型卡口/F 型卡口 | C 型卡口/F 型卡口 |
| 重量 | 约3公斤 | 约2.2公斤 | 约1.3公斤 | 约1.4公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号