| 目标类型 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.计划 APO5XHR | M.计划 APO10XHR |
|---|---|---|---|---|
| 放大 | 1.5倍 | 2.5倍 | 5倍 | 10倍 |
| 工作距离 | 25毫米 | 33毫米 | 34毫米 | 18毫米 |
| 焦距 | 133.38毫米 | 80毫米 | 40毫米 | 20毫米 |
| 不适用 | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.3 |
| 解决 | 7.4 微米 | 4.2 微米 | 2.1微米 | 1.2微米 |
| 景深(±DF) | 119.3 微米 | 42.9 微米 | 10.7 微米 | 3.0 微米 |
| 重量 | 390克 | 180克 | 385克 | 545克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号