*仅物镜的分辨率和焦深
是基于基频波长(λ=0.55μm)计算的。
分辨率 = 0.61 x 0.55/NA
焦深 ± D (μm) = λ/[2(NA)²]
| 模型 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.Plan APO5XSⅡ | M.Plan APO10XS | M.Plan APO20XS | M.Plan APO50XSBS | M.Plan APO100XSBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 1.5倍 | 2.5倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
| 工作距离 | 25毫米 | 33毫米 | 36毫米 | 38.9毫米 | 20毫米 | 18.3毫米 | 14.1毫米 |
| 焦距(f) | 133.38毫米 | 80.0毫米 | 40.0毫米 | 20.0毫米 | 10.0毫米 | 4.0毫米 | 2.0毫米 |
| 不适用 | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.52 |
| 解决 | 7.4 微米 | 4.2 微米 | 2.1微米 | 1.5微米 | 0.8 微米 | 0.8 微米 | 0.6微米 |
| 景深(±DF) | 119.3 微米 | 42.9 微米 | 10.7 微米 | 5.2 微米 | 1.5微米 | 1.7 微米 | 1.0 微米 |
| 重量 | 390克 | 284克 | 240克 | 220克 | 290克 | 321克 | 340克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号