| 模型 | PE IR 计划 1X | PE IR 计划 2.5 倍 | PE IR 计划 10X | PE IR 计划 20X | PE IR 计划 50X | PE IR 计划 100X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 1X | 2.5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
| 工作距离 | 12毫米 | 28毫米 | 30.4毫米 | 12毫米 | 10毫米 | 9.5毫米 |
| 焦距(f) | 200毫米 | 80毫米 | 20毫米 | 10毫米 | 4毫米 | 2毫米 |
| 不适用 | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 0.5 | 0.6 | 0.71 |
| 解决 | 22.4 微米 | 6.7 微米 | 2.5微米 | 1.3微米 | 1.1微米 | 0.9微米 |
| 景深(±DF) | 611微米 | 55微米 | 7.5微米 | 2.2 微米 | 1.5微米 | 0.9微米 |
| 透射率70%或以上 | 800-1600纳米 | 450-1600纳米 | 550-1600纳米 | 800-1600纳米 | 900-1600纳米 | 900-1400纳米 |
| 眼镜矫正 | - | - | - | -/1.0mm(LCD) | -/1.0mm(LCD) | - |
| 重量 | 420克 | 300克 | 335克 | 430克 | 500克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号