| 模型 | PE IR 10X 2000 小时 | PE IR 20X 2000 小时 | PE IR 50X 2000 小时 |
|---|---|---|---|
| 放大 | 10倍 | 20倍 | 50倍 |
| 工作距离 | 20毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
| 焦距(f) | 20毫米 | 10毫米 | 4毫米 |
| 不适用 | 0.33 | 0.6 | 0.7 |
| 解决 | 2.9 微米 | 1.6微米 | 1.4微米 |
| 景深(±DF) | 7.1 微米 | 2.1微米 | 1.5微米 |
| 透射波长:1300nm | 超过80% | 超过80% | 超过80% |
| 透射率:2000nm | 超过75% | 超过75% | 超过75% |
| 重量 | 490克 | 610克 | 560克 |
| 注:分辨率和焦深是使用波长 λ = 1550nm 计算的。 | 分辨率 = 0.61x1.55(λ)/NA,焦深 ±D(μm) = 1.55(λ)/[2(NA)2] |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号