| 模型 | MIF-2.5X-FD10.2 | MIF-5X-WD26 | MIF-5X-ULWD |
|---|---|---|---|
| 放大 | 2.5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 工作距离 | 31毫米 | 26毫米 | 40毫米 |
| 焦距(f) | 80毫米 | 40毫米 | 40毫米 |
| 不适用 | 0.1 | 0.13 | 0.08 |
| 解决 | 3.4 微米 | 2.6 微米 | 4.2 微米 |
| 景深(±DF) | 27.5 微米 | 16.3 微米 | 42.9 微米 |
| 波长 | 468-656纳米 | 468-656纳米 | 468-656纳米 |
| 参考镜面区域 | λ/20 | λ/20 | λ/20 |
| 齐焦距离 | 95毫米 | 95毫米 | 114毫米 |
| 参考镜的最大视场 | φ10.2毫米 | φ4.27毫米 | φ4.27毫米 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号