| 模型 | MSZ-0745-DET | MSZ-0745-DET-INF | MSZ-0745D-DET | MSZ-0745D-DET-INF | MS-501S |
|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.7倍-4.5倍 | 0.7倍-4.5倍 | 0.7倍-4.5倍 | 0.7倍-4.5倍 | 0.7倍-4.5倍 |
| 同轴照明 | - | - | ○ | ○ | - |
| 工作距离 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 90毫米 |
| 景深 | 1.8毫米-0.13毫米 | 1.8毫米-0.13毫米 | 1.8毫米-0.13毫米 | 1.8毫米-0.13毫米 | 1.8毫米-0.13毫米 |
| 失真 | 0.50-0.10% | 0.50-0.10% | 0.50%-0.10% | 0.50%-0.10% | 0.50%-0.10% |
| 中心分辨率 | 86LP/mm-204LP/mm | 86LP/mm-204LP/mm | 86LP/mm-204LP/mm | 86LP/mm-204LP/mm | 86LP/mm-204LP/mm |
| 解决 | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm |
| 不适用 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 |
| 有效F | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 |
| 口径 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 支持的设备尺寸 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 |
| 定位咔嗒声 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 配件 | 0.89毫米六角扳手 | 0.89毫米六角扳手 | 0.89毫米六角扳手 | 0.89毫米六角扳手 | 0.89毫米六角扳手 |
| 重量 | 440克 | 470克 | 470克 | 500克 | 385克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号