| 模型 | FXZ-2855 | MS-05536Z-D | MSZ-03722LWD-DET |
|---|---|---|---|
| 放大 | 0.275X-0.55X | 0.55倍-3.6倍 | 0.37X-2.23X |
| 同轴照明 | - | ○ | ○ |
| 工作距离 | 150毫米 | 263.5毫米 | 195毫米 |
| 景深 | 5.04毫米-1.48毫米 | 1.82毫米-0.24毫米 | 9.99毫米-0.6毫米 |
| 解决 | 13.6μm-8.1μm | 27.3μm-9.9μm | 23μm-9.3μm |
| 不适用 | 0.0245-0.0414 | 0.012-0.034 | 0.04-0.043 |
| 失真 | 小于0.001% | 0.22%-0.18% | 0.79%-0.26% |
| 有效F | 5.6-6.6 | 40.7-14.8 | 17.1-37.6 |
| 物侧远心 | ○ | - | - |
| 山 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 支持的设备尺寸 | 小于1英寸 | 2/3 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 |
| 定位咔嗒声 | - | - | ○ |
| 配件 | - | 0.89毫米六角扳手 | 0.89毫米六角扳手 |
| 重量 | 700克 | 620克 | 680克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号