| 模型 | WD 不含 PM | PM-2 | PM-3 | PM-5 | PM-4R | PM-4L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单侧球场 | - | 10毫米 | 8.5毫米 | 5毫米 | 9毫米 | 9毫米 |
| 标准时间 | 90毫米 | 55毫米 | 41.5毫米 | 42毫米 | 27毫米 | 27毫米 |
| 安装 CV-025 时 | 300毫米 | - | - | - | - | - |
| 安装 CV-05 时 | 180毫米 | 151.5毫米 | 138毫米 | 138.5毫米 | 117.5毫米 | 117.5毫米 |
| 安装 CV-075 时 | 120毫米 | 91.5毫米 | 78毫米 | 78.5毫米 | 57.5毫米 | 57.5毫米 |
| 安装 CV-15 时 | 54毫米 | 25.5毫米 | 12毫米 | 12.5毫米 | - | - |
| 安装 CV-20 时 | 36毫米 | 7.5毫米 | - | - | - | - |
| 模型 | PM-2 | PM-3 | PM-5 | PM-4R/L |
|---|---|---|---|---|
| 内部光程长度 | 35毫米 | 48.5毫米 | 48毫米 | 63毫米 |
| 安装CV时的内部光程长度 | 28.5毫米 | 42毫米 | 41.5毫米 | 62.5毫米 |
| 重量 | 73克 | 132克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号