| 模型 | WD 不含 PM | PM-2 (适用于φ28镜头筒) |
PM-3 (适用于φ28镜头筒) |
PM-5 (适用于φ28镜头筒) |
PM-4R (适用于φ28望远镜) |
PM-4L (适用于φ28镜头筒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单侧球场 | - | 10毫米 | 8.5毫米 | 5毫米 | 9毫米 | 9毫米 |
| 标准时间 | 90毫米 | 55毫米 | 41.5毫米 | 42毫米 | 27毫米 | 27毫米 |
| 安装 CV-04 时 | 195毫米 | 166.5毫米 | 153毫米 | 153.5毫米 | 132.5毫米 | 132.5毫米 |
| 安装 CV-05 时 | 180毫米 | 151.5毫米 | 138毫米 | 138.5毫米 | 117.5毫米 | 117.5毫米 |
| 安装 CV-075 时 | 120毫米 | 91.5毫米 | 78毫米 | 78.5毫米 | 57.5毫米 | 57.5毫米 |
| 安装 CV-15 时 | 54毫米 | 25.5毫米 | 12毫米 | 12.5毫米 | - | - |
| 安装 CV-20 时 | 36毫米 | 7.5毫米 | - | - | - | - |
| 重量 | - | 73克 | 132克 | 110克 | 185克 | 185克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号