| 属性 / 玻璃绳 | OA-11 | ||
|---|---|---|---|
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.52 | |
| 热膨胀系数 | 30至380°C | × 10-7 /K | 37 |
| 应变点 | 摄氏度 | 685 | |
| 杨氏模量 | 千帕 | 78 | |
| 泊松比 | 0.2 | ||
| 维氏硬度 | 高压 | 620 | |
| 体积电阻率 Logρ | 350℃ | Ω 厘米 | 13.0 |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 5.6 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | 0.001 | |
| 透射率 | λ=550nm | % | 92 |
| 折射率(nd) | 587.6纳米 | 1.53 | |
| 化学耐受性 | 10% HCl(80℃-60分钟) | 表面无变化 | |
| 63BHF(20℃-3分钟) | 表面无变化 | ||
| 碱金属氧化物含量 | 重量百分比 | 0.1 或更少 | |
| 锑含量 | 重量百分比 | 不含(小于 0.1) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号