产品列表直接粗纱
| 成绩 | 制造 | 过程 | 应用 | 规格 | 遵守 | 数据表 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚洲 |
美国 |
纤维缠绕 |
拉挤成型 |
编织 |
肝功能检查 |
布 |
UD |
聚酯纤维 |
乙烯基酯 |
环氧树脂 |
胺环氧树脂 |
酸酐环氧树脂 |
聚氨酯 |
酚类 |
医师助理-全科医生 |
PA-HR |
PBT-GP |
宠物 |
PP |
个人电源 |
文本范围 |
丝状物直径 |
欧盟第10/2011号 |
FDA |
DNV-GL |
||
| Hybon™ 2002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-9600 | 12-34 | ● | Hybon™ 2002 | |||||||||||||||
| Hybon™ 2150 | ● | ● | ● | 275-4800 | 14-24 | ● | Hybon™ 2150 | ||||||||||||||||||||
| Hybon™ 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 600-8858 | 14-33 | Hybon™ 2006 | ||||||||||||||||||
| Hybon™ 2025 | ● | ● | ● | ● | ● | 1100-8800 | 17-34 | Hybon™ 2025 | |||||||||||||||||||
| Hybon™ 2026 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-8858 | 14-33 | ● | Hybon™ 2026 | |||||||||||||||
| Hybon™ 2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1984-8856 | 17-34 | Hybon™ 2028 | ||||||||||||||||||
| TufRov™ 4510 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200-2400 | 12-17 | ● | TufRov™ 4510 | ||||||||||||||||
| TufRov™ 4520 | ● | ● | ● | ● | ● | 300-4400 | 14-24 | ● | ● | TufRov™ 4520 | |||||||||||||||||
| TufRov™ 4588 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 735-4400 | 14-24 | TufRov™ 4588 | |||||||||||||||
| T-425N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-425N | ||||||||||||||||||
| T-407N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-407N | |||||||||||||||||||
| T-427N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-427N | |||||||||||||||||||
| T-478N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号