| 成绩 | 过程 | 推荐应用 | 规格 | 数据表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗手喷雾 | 预混料 | 纺织品生产 | GRC | 砂浆抹灰 | 具体的 | 德州 | ||
| 2500H-103 | ● | ● | ● | 2500 | ||||
| 3100H-103 | ● | ● | ● | 3100 | ||||
| 5000H-103 | ● | ● | ● | 5000 | ||||
| 2500H-200 | ● | ● | ● | 2500 | ||||
| 2500H-350Y | ● | ● | ● | 2500 | ||||
| 5000H-350Y | ● | ● | ● | 5000 | ||||
| 5000H-530X | ● | ● | ● | ● | 5000 | |||
| 3000H-960 | ● | ● | ● | 3000 | ||||
| 320S-920 | ● | ● | ● | ● | 320 | |||
| 640S-920 | ● | ● | ● | ● | 640 | |||
| 1200S-920 | ● | ● | ● | ● | 1200 | |||
| 1100S-830 | ● | ● | ● | ● | 1100 | |||
| 2400S-830 | ● | ● | ● | ● | 2400 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号