| 玻璃类型 | N-0 | N-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 透明的 | 白色的 | |||
| 热性能 | 热膨胀系数 | × 10-7 /K | 30至380°C | -1 | 10 |
| 30至750°C | 1 | 12 | |||
| 比热容 | J/kg・K | 25℃ | 800 | 800 | |
| 热导率 | W/m·K | 25℃ | 1.6 | 1.6 | |
| 耐热温度* | 摄氏度 | 连续的 | 750 | 850 | |
| 短期 | 850 | 950 | |||
| 耐热冲击温度** | 摄氏度 | 100 x 100 x 3 毫米板材 | 800 | 550 | |
| 机械性能 | 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.5 | 2.5 | |
| 弯曲强度 | 兆帕 | JIS R 1601 | 170 | 220 | |
| 维氏硬度 Hv(0.2) | 700 | 800 | |||
| 杨氏模量 | 千帕 | 94 | 86 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号