| 振荡器 | JⅡ410 | JⅡ910 | JⅡ430 | JⅡ930 | JⅡ440 | JⅡ940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 南/B | |||||
| 振荡频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | |||
| 最大输出功率(瓦) | 420 | 900 | 420 | 900 | 420 | 900 |
| 输入功率(伏) | AC100至240(单相) | |||||
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高,单位:毫米) | 80x254x212 |
120x332x260 |
80x254x212 |
120x332x260 |
80x254x212 |
120x332x260 |
| 质量(千克) | 大约 3.0 | 大约 6.0 | 大约 3.0 | 大约 6.0 | 大约 3.0 | 大约 6.0 |
| 标准符合性 | 日本无线电法规/CE标志(电磁兼容性指令、低电压指令)/FCC *仅P型压机符合CE标志要求 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号