| 振荡器 | JⅡ430SA | JⅡ930SA | JⅡ431SA | JⅡ931SA |
|---|---|---|---|---|
| 频率(千赫兹) | 28.5 | |||
| 最大输出功率(瓦) | 420 | 900 | 420 | 900 |
| 连续输出功率(瓦) | 175 | 375 | 175 | 375 |
| 输入功率(伏) | AC100至240(单相) | |||
| 外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 80×254×212 | 120×332×260 | 80×254×212 | 120×332×260 |
| 质量(千克) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
| 振动单元类型 | 手持/设备安装 | 设备安装 | 手持/设备安装 | 设备安装 |
| 标准符合性 | 日本无线电法规/CE标志(电磁兼容性指令/低电压指令)/美国联邦通信委员会(FCC) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号