| 振荡器 | JⅡ430SA | JⅡ410SA | JⅡ910SA | JⅡ1510SA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率(千赫兹) | 28.5 | 19.15 | 19.15 | ||
| 额定输出功率(瓦) | 350 | 350 | 750 | 1250 | |
| 最大输出功率(瓦) | 420 | 420 | 900 | 1500 | |
| 兼容的振动部件 | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ410/910T-M | JT1510M | |
| 电源(V) | AC100至240(单相) | AC200-240(单相) | |||
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高,单位:毫米) | 80×254×212 | 80×254×212 | 120×332×260 | 370×420×150 | |
| 质量(千克) | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| 标准符合性 | 日本无线电法规/CE标志(电磁兼容性指令/低电压指令)/美国联邦通信委员会(FCC) | ||||
| 振动部分 | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ410/910T-M | JT1510M |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自动机装/手动压力机 | 手写体 | 自动安装机 | 自动安装机 |
| 外径:D(毫米) | φ37 | φ44 | φ74 | φ98 |
| 总长度(包括突出部分):L(毫米) | 142.2 | 274 | 185 | 317 |
| 质量(千克) | 0.28 | 0.46 | 0.9 | 3.5 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号