| 振荡器 | JⅡ1510M | JⅡ3610M |
|---|---|---|
| 振荡频率(kHz) | 19.15 | |
| 最大输出功率(瓦) | 1500 | 3600 |
| 输入功率(伏) | AC200-240(单相) | |
| 外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 370 x 420 x 150 | 430 x 500 x 150 |
| 质量(千克) | 大约10 | 大约14 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
| 按 | JⅡMP80 |
|---|---|
| 圆柱体直径(毫米) | φ40 / φ50 / φ63 / φ80(可选) |
| 振荡触发器 | 压力水平(%)/距离(微米) |
| 有效行程(毫米) | 3–50 |
| 水平调节(旋转角度调节)(度) | ±1.5° |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高,单位:毫米) | 343×680×590 |
| 质量(千克) | 大约70 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号