| 振荡器 | JⅡ8020M | JⅡ12020M |
|---|---|---|
| 振荡频率(kHz) | 20 | |
| 最大输出功率(瓦) | 7,200 | 12,000 |
| 输入功率(伏) | AC200~240(三相) | |
| 外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 548 x 652 x 654(不含凸起部分) | 548 x 652 x 654(不含凸起部分) |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
| 按 | JⅡMP120 |
|---|---|
| 圆柱体直径(毫米) | φ125 |
| 振荡触发器 | 载荷(牛顿)/距离(微米) |
| 有效行程(毫米) | 15至70 |
| 压力(牛顿) | 2,000 至 7,000 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高,单位:毫米) | 整体尺寸:566 x 700 x 1453(不含凸起部分) 主机尺寸:440 x 385 x 605(不含凸起部分)底座尺寸 :566 x 700 x 848(不含凸起部分) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号