| 振荡器 | JⅡ441SA | JⅡ941SA |
|---|---|---|
| 振荡频率(kHz) | 39.50 | |
| 最大输出功率(瓦) | 420 | 900 |
| 振荡控制 | 时间/能量/峰值功率/连续波 | |
| 输入功率(伏) | AC100至240(单相) | |
| 外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 80 x 254 x 212 | 120 x 332 x 260 |
| 质量(千克) | 大约 3.0 | 大约 6.0 |
| 标准符合性 | 日本无线电法规/CE标志(电磁兼容性指令/低电压指令)/美国联邦通信委员会(FCC) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号