| 模型 | UH-2.5K | UH-5K | UH-10K |
|---|---|---|---|
| 输出功率(千瓦) | 2.5 | 5 | 10 |
| 振荡频率(kHz) | 900 | 400 | |
| 电源输入 | 200伏(三相)15安 | 200伏(三相)25安 | 200伏(三相)60安 |
| 冷却方法 | 水冷式,流量1.5升/分钟 | 水冷式,流量 6.0 升/分钟 | |
| 振荡器尺寸 DxWxH(毫米) | 400x500x917 | 570×710×1320 | 570×710×1820 |
| 振荡器质量(千克) | 90.0 | 170.0 | 300.0 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号