用于食品和制药生产的耐热软管
| 目的 | 灌装机、食品机械、制药生产、冷却设备、耐热管道压力软管 | |
|---|---|---|
| 体液 |
|
|
| 功能 |
正压(泵送) 负压(真空) 高电压电阻 耐热性 耐寒性 透明的 灵活的 防止皱纹 耐油(动物油和植物油) 耐油(矿物油) 化学耐受性 气味很淡 低洗脱率 非粘性 抗静电 防止冷凝 耐磨性 阻燃剂 不含增塑剂 无需对垃圾进行分类 |
|
| 法律法规 | 符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准并已注册,符合美国药典 (USP) VI 级标准,符合 RoHS2 指令,符合食品卫生法第 370 号规定。 | |
| 规格 | 主要材料 | 硅橡胶 |
| 加固材料 | 涤纶纱线 | |
| 内径 | 4.8毫米至50.8毫米 | |
| 工作温度范围 | -30℃~150℃ | |
| 其他的 | 耐高温水(100°C 或以下)、 蒸汽(短时间内 130°C 或以下)、 动植物油(低于 70°C)。 由硅橡胶制成,因此不受正向清单制度约束。 |
|
| 零件编号 | 内径×外径(毫米) | 工作压力(兆帕) | 标准重量(公斤/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSI-5 | 4.8 × 10.6 | 0~1.0 | 1.8 | 20 | 70 |
| TSI-540 | 4.8 × 10.6 | 0~1.0 | 3.6 | 40 | 70 |
| TSI-6 | 6.3 × 12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 |
| TSI-640 | 6.3 × 12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 |
| TSI-8 | 7.9 × 14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 |
| TSI-840 | 7.9 × 14.3 | 0~1.0 | 5.8 | 40 | 90 |
| TSI-9 | 9.5 × 16 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
| TSI-940 | 9.5 × 16 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 |
| TSI-12 | 12.7 x 19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 |
| TSI-1220 | 12.7 x 19.5 | 0~0.5 | 4.2 | 20 | 130 |
| TSI-15 | 15.9 × 24 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 |
| TSI-1520 | 15.9 × 24 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 |
| TSI-19 | 19 × 28 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 |
| TSI-1920 | 19 × 28 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 |
| TSI-25 | 25.4 × 35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
| TSI-2520 | 25.4 × 35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 |
| TSI-32 | 32 × 43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 |
| TSI-3220 | 32 × 43.5 | 0~0.5 | 17.0 | 20 | 250 |
| TSI-38 | 38.1 × 50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 |
| TSI-3820 | 38.1 × 50.5 | 0~0.5 | 21.0 | 20 | 310 |
| TSI-50 | 50.8 × 64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 |
| TSI-5010 | 50.8 × 64.5 | 0~0.3 | 15.8 | 10 | 550 |
包装:盒装 颜色:乳白色/带绿色线条
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号