Toyofusso软管专用接头工厂设备管道及各种机器内置配件(仅限Toyofusso软管系列)
联合标准表
| 型号 | FJN | |
|---|---|---|
| 主要材料 |
|
|
| 功能 | ||
| 体液 | 水(工业)、空气、石油、化学品/化妆品、溶剂/油漆 | |
| 法律合规 | 符合 RoHS2(修订版 RoHS)标准 | |
| 材质细节 | 关节 | SUS316L |
| 零件编号 | 适用 软管内径(毫米) |
螺丝标准 | 尺寸(毫米) | 重量(g) | 包装单元(件) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | E | F | 六边形 | 拉 | |||||
| FJN-9-R3/8 | 9 | R3/8 | 61 | 38 | 8 | 15 | 7 | 10.5 | 17 | 3/6 | 17 | 2 |
| FJN-12-R1/2 | 12 | R1/2 | 66 | 38 | 10 | 18 | 9 | 13.5 | 22 | 1/2 | 22 | 2 |
| FJN-15-R1/2 | 15 | R1/2 | 86 | 58 | 10 | 18 | 11.5 | 16.5 | 22 | 1/2 | 22 | 2 |
| FJN-19-R3/4 | 19 | R3/4 | 93 | 58 | 15 | 20 | 15 | 20.5 | 27 | 3/4 | 27 | 2 |
| FJN-25-R1 | 二十五 | R1 | 95 | 58 | 15 | 22 | 20 | 27 | 35 | 1 | 35 | 2 |
| FJN-32-R1-1/4 | 32 | R1-1/4 | 103 | 66 | 12 | 二十五 | 27 | 34 | 46 | 1-1/4 | 46 | 1 |
| FJN-38-R1-1/2 | 38 | R1-1/2 | 103 | 66 | 12 | 二十五 | 33 | 40 | 50 | 1-1/2 | 50 | 1 |
| FJN-50-R2 | 50 | R2 | 109 | 66 | 13 | 30 | 45 | 52 | 60 | 2 | 60 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号