用于食品、饮料和制药设备管道的卡套接头(仅限东洋硅胶软管/Ecoron软管系列)
| 型号 | 高频 | |
|---|---|---|
| 主要材料 |
|
|
| 功能 |
|
|
| 体液 | 水(工业)、空气、石油、食品和饮料、药品和化妆品 | |
| 法律合规 | 符合 RoHS2(修订版 RoHS)标准 | |
| 材质细节 | 合适的乳头 | SUS316L |
| 关节盖 | SUS304 | |
| 零件编号 | 适用 软管内径(毫米) |
安装标准 | 尺寸(毫米) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | L | |||
| HF-9-8A | 9 | 8A | 34 | 27.5 | 10.5 | 8 | 48 |
| HF-9-10A | 10A | 34 | 27.5 | 14 | 8 | 50 | |
| HF-9-15A | 15A | 34 | 27.5 | 17.5 | 8 | 53 | |
| HF-12-8A | 12 | 8A | 34 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50 |
| HF-12-10A | 10A | 34 | 27.5 | 14 | 10.5 | 50 | |
| HF-12-15A | 15A | 34 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53 | |
| HF-15-10A | 15 | 10A | 34 | 27.5 | 14 | 13 | 50 |
| HF-15-15A | 15A | 34 | 27.5 | 17.5 | 13 | 53 | |
| HF-15-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 13 | 53 | |
| HF-19-15A | 19 | 15A | 34 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54 |
| HF-19-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 16.5 | 54 | |
| HF-25-1S | 二十五 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 22 | 56 |
| HF-25-1.5S | 1.5秒 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22 | 56 | |
| HF-32-1.5S | 32 | 1.5秒 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28 | 67 |
| HF-38-1.5S | 38 | 1.5秒 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34 | 73 |
| HF-38-2S | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 34 | 73 | |
| HF-50-2S | 50 | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 46 | 75 |
| 组件长度 = 毫米 | 公差 = 毫米 | |
|---|---|---|
| 少于500 | +10 | 0 |
| 500 或以上但少于 1000 | +15 | 0 |
| 1000 或以上但少于 2000 | +20 | 0 |
| 2000 或以上但少于 5000 | +1.0% | 0 |
| 超过5000 | +2.0% | 0 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号