用于食品、饮料和制药设备及设施管道的卡套接头(仅限 Toyo Foods 软管系列和 Toyoring F 软管)
| 型号 | HFA | |
|---|---|---|
| 主要材料 |
|
|
| 功能 |
|
|
| 体液 | 水(工业)、空气、石油、食品和饮料、药品和化妆品 | |
| 法律合规 | 符合 RoHS2(修订版 RoHS)标准 | |
| 材质细节 | 合适的乳头 | SUS316L |
| 关节盖 | SUS304 | |
| 零件编号 | 适用 软管内径(毫米) |
安装标准 | 尺寸(毫米) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | L | |||
| HFA-25-1S | 二十五 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 19 | 56 |
| HFA-38-1.5S | 38 | 1.5秒 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 31 | 73 |
| HFA-50-2S | 50 | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 43 | 75 |
| 组件长度 = 毫米 | 公差 = 毫米 | |
|---|---|---|
| 少于500 | +10 | 0 |
| 500 或以上但少于 1000 | +15 | 0 |
| 1000 或以上但少于 2000 | +20 | 0 |
| 2000 或以上但少于 5000 | +1.0% | 0 |
| 超过5000 | +2.0% | 0 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号