工厂设备管道和各种机器内置配件
| 型号 | 633-DB-AL | |
|---|---|---|
| 主要材料 |
|
|
| 功能 | ||
| 体液 | 水(工业)空气 油 | |
| 法律合规 | 符合 RoHS2(修订版 RoHS)标准 | |
| 材质细节 | 关节体 | 铝合金(ADC12,5英寸及以上:AC4CH) |
| 凸轮臂 | SCS14(相当于SUS316) | |
| 别针和戒指 | SUS304 | |
| 垫片 | 丁腈橡胶 (NBR) *垫片可根据流体选择 | |
| 零件编号 | 螺丝标准 | 尺寸(毫米) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | F | L | M | ||
| 633-DB1/2AL | 1/2英寸 | 109 | 61 | 41 | 32 | 51 | 15 |
| 633-DB3/4AL | 3/4英寸 | 109 | 61 | 41 | 32 | 51 | 15 |
| 633-DB1AL | 1英寸 | 130 | 67 | 47 | 41 | 62 | 18 |
| 633-DB1-1/4AL | 1-1/4英寸 | 179 | 79 | 58 | 50 | 69 | 19 |
| 633-DB1-1/2AL | 1-1/2英寸 | 187 | 87 | 65 | 59 | 72 | 22 |
| 633-DB2AL | 2英寸 | 196 | 96 | 75 | 69 | 78 | 23 |
| 633-DB2-1/2AL | 2-1/2英寸 | 208 | 108 | 90 | 84 | 89 | 9 |
| 633-DB3AL | 3英寸 | 249 | 137 | 108 | 99 | 91 | 30 |
| 633-DB4AL | 4英寸 | 277 | 166 | 140 | 129 | 98 | 36 |
| 633-DB5AL | 5英寸 | 302 | 191 | 165 | 152 | 103 | 40 |
| 633-DB6AL | 6英寸 | 409 | 255 | 198 | 199 | 114 | 39 |
*1/2英寸接头也可连接至3/4英寸转接头。*3/4英寸接头也可连接至1/2英寸转接头。*4英寸及以下规格均为压铸件。*标配丁腈橡胶(NBR)垫片。*螺丝为JIS锥形管螺丝。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号