用于各种软管组件的软管夹
| 型号 | SB | |
|---|---|---|
| 目的 | 用于各种软管组件的软管夹 | |
| 法律合规 | 符合 RoHS2(修订版 RoHS)标准 | |
| 材料 | 乐队 | SUS304不锈钢 |
| 住房 | SUS304不锈钢 | |
| 螺栓 | SUS304不锈钢 | |
| 安全帽 | 公务员 | |
| 零件编号 | 适用范围 | 兼容的软管尺寸(内径毫米) | 最大拧紧 扭矩(牛·米) |
数量 (件) |
包装单元 (件) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 丰龙 | 东洋弹簧 |
递送 | 箭 | 东洋硅油 |
吸 |
供水和排水 | ||||
| SB-12 | 8至12 | 4和6 | 6 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
| SB-15 | 10到15 | 8月9日 | 8月9日 | 6.5・8 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | |||
| SB-17 | 11至17 | 9月9日和10日 | 9 | 8・9.5 | 6.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
| SB-20 | 13至20 | 12 | 12 | 12.7 | 7.9 | 3.5 | 10 | 100 | |||
| SB-22 | 16至22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9.5 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| SB-25 | 18至25岁 | 15 | 15 | 15 | 12.7 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||
| SB-30 | 22-30 | 19・21.5 | 19 | 19 | 15.9 | 5.0 | 10 | 100 | |||
| SB-35 | 25至35 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 19 | 二十五 | 5.0 | 10 | 100 | ||
| SB-40 | 27至40 | 19・25.4 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
| SB-45 | 30至45 | 32 | 32 | 32 | 25.4・32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | ||
| SB-50 | 35至50 | 38 | 38 | 32 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
| SB-55 | 40至55 | 38 | 38.1 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | ||||
| SB-60 | 45至60 | 45 | 38.1 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
| SB-70 | 55至70 | 50 | 50 | 50.8 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
| SB-80 | 60到80 | 63 | 63 | 50.8 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
| SB-90 | 70 至 90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
| SB-100 | 85至100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
| SB-110 | 95至110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
| SB-120 | 105至120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号