| 物品 | 标准规格 | 支持的规格和选项 |
|---|---|---|
| 所用液体 | 水溶性冷却剂等。 | |
| 最大工作压力 | 1.0兆帕 | 含污泥罐:0.4MPa |
| 工作温度范围 | 0 至 60°C | |
| 粘度范围 | 约2.5mm²/s | |
| 可用流量范围 | MCS-06-1:30~50升/分钟; MCS-06-2:30~60升/分钟; MCS-06-2L:20~40升/分钟; MCS-08-K/V:60~120升/分钟; MCS-12-K/V:120~200升/分钟 |
带污泥罐: MCS-08-S150/S200:60~110升/分钟; MCS-12-S150/S200:120~170升/分钟 |
| 排水阀 | 没有任何 | 可作为选配项安装 |
| 板条箱 | 没有任何 | 可作为选配装置安装(与排水阀一起安装) |
| 括号 | 可选设置(仅限 MCS-06) |
| 象征 | 密封材料类型*1 |
| 没有什么 | 北俄勒冈州 |
| F | FKM |
| 象征 | 口径 | |
| 06 | 输入:Rc3/4 | |
| 输出:Rc1 | ||
| 排水口:R3/4 | ||
| 象征 | 口径 | 可用流量范围*2 |
| 08 | 输入:Rc1 | 60至120升/分钟 |
| 输出:Rc1 | ||
| 排水口:R1 | ||
| 12 | 输入:Rc1 1/2 | 120 至 200 升/分钟 |
| 出局:Rc1 1/2 | ||
| 排水口:R1 1/2 | ||
| 象征 | 可用流量范围 |
| 1 | 30至50升/分钟 |
| 2 | 30至60升/分钟 |
| 2升 | 20至40升/分钟 |
| 仅限 MCS-06 | |
| 象征 | 排水类型 |
| K | 没有任何 |
| V | 带排水阀 |
| S | 污泥罐(420立方厘米),带排水阀 |
| MCS-06 | |
| 象征 | 排水类型 |
| K | 没有任何 |
| V | 带排水阀 |
| S150 | 污泥池(1050立方厘米),带排水阀 |
| S200 | 污泥池(1400立方厘米),带排水阀 |
| MCS-08,12 | |
| 象征 | 括号 |
| K | 无括号 |
| B |
带支架 |
| 仅限 MCS-06 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号