| 特性/玻璃绳 | N-0 | N-11 | ||
| 热膨胀系数 | 30至380°C | × 10-7 /K | -1 | 10 |
| 30至750°C | ×10⁻⁷ / K | 1 | 13 | |
| 耐热温度(短期)* | 摄氏度 | 800 | 900 | |
| 折射率(n d) | 1.54 | - | ||
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.5 | 2.5 | |
| 弯曲强度 | JIS R1601 | 兆帕 | 170 | 220 |
| 维氏硬度 | Hv(0.2) | 700 | 800 | |
| 杨氏模量 | 千帕 | 94 | 86 | |
| 耐酸性 | 5% HCl,90%,24 小时。 | 毫克/平方厘米 | 0.05 | 0.1 |
| 耐碱性 | 5% Na2CO3,90℃,24 小时。 | 毫克/平方厘米 | 0.3 | 0.8 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号