| 产品代码 | 棒状物直径(μm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 杆直径中心值 | 零件编号 | 平均的 | 标准差 | 最大直径 |
| 6.0 微米 | PF-60 | 6.00±0.01 | 0.07 或更低 | 6月20日 |
| PF-60S | ||||
| PF系列 | ||
|---|---|---|
| 杆长 | 普通型 | 短型 |
| 杆径 | 5.0 至 25.0 微米 | 3.0 至 9.0 微米 |
| 属性 / 玻璃绳 | PF | ||
|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 30至380°C | × 10-7 /K | 56 |
| 应变点 | 摄氏度 | 635 | |
| 退火点 | 摄氏度 | 680 | |
| 软化点 | 摄氏度 | 850 | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 6.7 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 15 |
| 体积电阻率 Logρ | 150℃ | Ω 厘米 | 17 |
| 200℃ | 13.6 | ||
| 热导率 | 0℃ | 瓦/米·开尔文 | 1.04 |
| 维氏硬度 | Hv(0.2) | 640 | |
| 莫氏硬度 | 6.5 | ||
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.6 | |
| 折射率(n d) | 1.56 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号