| 适用的 | 用于气密端子 | 用于支撑部件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩密封 | 匹配密封 | 对峙 | |||||||||
| 玻璃绳 | ST-W/K | ST-4W/K | FN-13W/K | BH-W/K | BH-7W/K | BH-8W/K | BH-14W/K | ST-4F/K | BH-FW/K | ||
| 颗粒大小 | D50 | 微米 | 135 | 130 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 125 |
| D99 | 265 | 250 | 215 | 265 | 265 | 265 | 265 | 235 | 245 | ||
| 预烘焙温度:T1 | 摄氏度 | 650-660 | 680-690 | 700-710 | 670-680 | 730-750 | 650-660 | 750-800 | |||
| 密封温度:T 2 | 960 | 980 | 930 | 980 | 960 | 1050 | |||||
| 热膨胀系数 | 30至380°C | × 10-7 /K | 95 | 95 | 75.5 | 45.5 | 49.5 | 62.5 | 31.5 | 94 | 57 |
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.60 | 2.60 | 2.51 | 2.28 | 2.32 | 2.41 | 2.13 | 2.65 | 2.83 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 450 | 460 | 510 | 470 | 505 | 510 | - | 460 | 515 | |
| 屈服点 | 510 | 520 | 570 | 550 | 565 | 570 | - | 520 | 635 | ||
| 应变点 | 420 | 427 | 480 | 435 | 472 | 475 | - | - | - | ||
| 退火点 | 460 | 472 | 517 | 480 | 513 | 520 | - | - | - | ||
| 软化点 | 663 | 672 | 687 | 698 | 715 | 685 | 782 | - | - | ||
| 工作要点 | 980 | 1030 | 990 | 1050 | 1130 | 990 | 1090 | - | - | ||
| 介电常数 | 1MHz 25℃ | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.0 | 6.7 | 6.4 | |
| tanδ | 1MHz 25℃ | ×10 -4 | 22 | 21 | 32 | 30 | 39 | 37 | 3 | 24 | 31 |
| 体积电阻率 Logρ | 150℃ | Ω 厘米 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 15.5 | 11.4 | - |
| 250℃ | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 12.3 | 8.8 | - | ||
| 350℃ | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 10.2 | 7.0 | - | ||
| 杨氏模量 | 千帕 | 68 | 68 | - | 57 | 57 | - | - | - | - | |
| 泊松比 | 0.21 | 0.21 | - | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | ||
| 组合系统 | Na2O · BaO· SiO2 | Na 2 O・Al 2 O 3・B 2 O 3・SiO 2 | Na2O · BaO· SiO2 | Na 2 O・Al 2 O 3・B 2 O 3・SiO 2 | |||||||
| 适用的 | Fe、Fe-Ni、Fe-Cr、Fe-Ni-Cr | 费· 科瓦尔 |
科瓦尔· 莫 |
铁 | 科瓦尔 | ||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号