| 密封物品 | 密封温度(℃) | ||
|---|---|---|---|
| 500岁以下 | 500-600 | 700 至 1000 | |
| 科瓦 氮化铝 |
LS-1301 | BF-0901 | BH-7 |
| 氧化铝 | LS-2010 | BF-0606 | GA-1 |
| 钠板玻璃 | LS-0118 | GA-8 | - |
| 镁橄榄石 | - | GA-9 | GA-11 |
| 铁、镍 | BG-0600 | BG-0800 | ST-4 |
请联系我们了解详细特性。
(单价:毫米)
| 形状 | 外径 | 内径 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 戒指 | 15.5 | 13.5 | 1.0 |
| 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 圆柱 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 光盘 | 3.0 | - | 0.8 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号