| 特性/玻璃绳 | GA-1 | GA-4 | GA-8 | GA-9 | GA-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | × 10-7 /K | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 4.03 | 2.70 | 5.38 | 5.77 | 2.95 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
| 屈服点 | 摄氏度 | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
| 软化点 | 摄氏度 | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 8.8 | 6.2 | 11.7 | 14.7 | 6.7 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
| 体积电阻率对数 | 250℃ | Ω 厘米 | 13.1 | 10.8 | 12.2 | 11.3 | 10.4 |
| 350℃ | Ω 厘米 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | - | 8.3 | |
| 主要成分 (玻璃基) |
PbO · B2O3 · SiO2 | Na2O・B2O3・SiO2 | PbO · B2O3 · SiO2 | PbO · B2O3 · SiO2 | Na2O・ZnO・B2O3 | ||
| 语气 | 白色,黑色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | ||
| 特性/玻璃绳 | GA-13 | GA-21 | GA-34* | GA-44 | GA-47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | × 10-7 /K | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 3.04 | 5.74 | 3.93 | 3.02 | 2.36 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
| 屈服点 | 摄氏度 | 715 | 402 | 560 | - | 715 | |
| 软化点 | 摄氏度 | 850 | 450 | 635 | - | - | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 7.2 | - | - | 8.5 | 5.2 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 15 | - | - | 40 | 8 |
| 体积电阻率对数 | 250℃ | Ω 厘米 | 14.1 | - | - | - | - |
| 350℃ | Ω 厘米 | 12.0 | - | - | - | - | |
| 主要成分 (玻璃基) |
CaO・BaO・SiO2 | PbO · B2O3 · SiO2 | PbO・ZnO・B₂O₃・SiO₂ (晶体) |
MgO・B₂O₃・SiO₂(晶体) |
Al2O3 · B2O3 · SiO2 | ||
| 语气 | 白色的 | 白色的 | 浅紫色 | 白色的 | 白色的 | ||
| 特性/玻璃绳 | GA-50 | GA-55 | GA-59 | GA-60 | LS-0500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | × 10-7 /K | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 2.15 | 4.54 | 3.80 | 2.88 | 3.06 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
| 屈服点 | 摄氏度 | 600 | 730 | - | - | 535 | |
| 软化点 | 摄氏度 | 825 | - | 645 | - | 585 | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 4.1 | 26.0 | - | 7.2 | 7.6 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 20 | 二十五 | - | 35 | 138 |
| 体积电阻率对数 | 250℃ | Ω 厘米 | 12.4 | - | - | - | 9.2 |
| 350℃ | Ω 厘米 | - | - | - | - | 7.4 | |
| 主要成分 (玻璃基) |
B2O3 · SiO2 | 氧化铷·二氧化钛·二氧化硅 | ZnO・B₂O₃・SiO₂(晶体) |
MgO・B₂O₃・SiO₂(晶体) |
Na2O・B2O3・SiO2 | ||
| 语气 | 白色的 | 浅绿色 | 浅紫色 | 白色的 | 白色的 | ||
| 特性/玻璃绳 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | × 10-7 /K | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
| 密度 | × 103 kg/ m3 | 6.96 | 7.29 | 5.76 | 6.74 | 5.23 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
| 屈服点 | 摄氏度 | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
| 软化点 | 摄氏度 | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 23.6 | 25.8 | 16.2 | 22.4 | 13.4 | |
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
| 体积电阻率对数 | 250℃ | Ω 厘米 | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
| 350℃ | Ω 厘米 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 7.9 | 9.4 | |
| 主要成分 (玻璃基) |
Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・SiO2 | ||
| 语气 | 绿色的 | 绿色的 | 白色的 | 绿色的 | 薄茶 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号