| 属性 / 玻璃绳 | MLS-25M | MLS-25E | MLS-41 | MLS-23K | MLS-26 | MLS-63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | 兆帕 | 157 | 125 | 250 | 150 | 320 | 400 | |
| 介电常数 | 1MHz,25℃ | 4.9 | 3.9 | 17.0 | 3.9 | 7.1 | 8.0 | |
| 15GHz,25℃ | 4.8 | 3.9 | 19.0 | 4.0 | 6.7 | 7.9 | ||
| tanδ | 1MHz,25℃ | ×10 -4 | 二十五 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 |
| 15GHz,25℃ | 47 | 21 | 50 | 15 | 58 | 11 | ||
| 热膨胀系数 | 30至380°C | × 10-7 /K | 42 | 60 | 84 | 65 | 58 | 87 |
| 密度※ | × 103 kg/ m3 | 2.52 | 2.29 | 4.36 | 2.24 | 3.02 | 3.52 | |
| 过渡点 | 摄氏度 | 500 | 500 | 700 | 525 | 625 | 725 | |
| 体积电阻率 Logρ | 150℃ | Ω 厘米 | 13.5 | >14 | - | >13.8 | 12 | >14 |
| 热导率 | 瓦/米·开尔文 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | |
| 粒径 | D50 | 微米 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 1.6 |
| 最大密度 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
| 组合系统 | SiO2 · B2O3 | Nd2O3 · TiO2 · SiO2 | SiO2 · B2O3 | SiO₂ · CaO · Al₂O₃ | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号