| 模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 方面 |
|---|---|---|---|---|
| SBR-HM100□■ | ■R ■W ■B | 1010 | 直流24伏 | 1 (n=1) |
| SBR-HM200□■ | ■R ■W ■B | 20 | 1 (n=2) | |
| SBR-HM300□■ | ■R ■W ■B | 30 | 1 (n=3) | |
| SBR-HM400□■ | ■R ■W ■B | 40 | 1 (n=4) | |
| SBR-HM500□■ | ■R ■W ■B | 50 | 1 (n=5) | |
| SBR-HM600□■ | ■R ■W ■B | 60 | 1 (n=6) | |
| SBR-HM700□■ | ■R ■W ■B | 70 | 1 (n=7) | |
| SBR-HM800□■ | ■R ■W ■B | 80 | 2 (n=8) | |
| SBR-HM900□■ | ■R ■W ■B | 90 | 2 (n=9) | |
| SBR-HM1000□■ | ■R ■W ■B | 100 | 2 (n=10) | |
| SBR-HM1100□■ | ■R ■W ■B | 110 | 2 (n=11) | |
| SBR-HM1200□■ | ■R ■W ■B | 120 | 2 (n=12) | |
| SBR-HM1300□■ | ■R ■W ■B | 130 | 2 (n=13) | |
| SBR-HM1400□■ | ■R ■W ■B | 140 | 2 (n=14) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号