| 模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 方面 |
|---|---|---|---|---|
| SFPA-200-100□ | ■R ■DW ■B | 20 | 直流24伏 | 1 |
| SFPA-300-100□ | ■R ■DW ■B | 30 | 直流24伏 | 2 |
| SFPA-400-100□ | ■R ■DW ■B | 40 | 直流24伏 | 3 |
| SFPA-200-200□ | ■R ■DW ■B | 40 | 直流24伏 | 4 |
| SFPA-300-200□ | ■R ■DW ■B | 60 | 直流24伏 | 5 |
| SFPA-400-200□ | ■R ■DW ■B | 80 | 直流24伏 | 6 |
| SFPA-300-300□ | ■R ■DW ■B | 90 | 直流24伏 | 7 |
| SFPA-400-300□ | ■R ■DW ■B | 120 | 直流24伏 | 8 |
| SFPA-400-400□ | ■R ■DW ■B | 160 | 直流24伏 | 9 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号