| 模型 | SJS-30W-C2-LAN | SJS-30W-C3-LAN | SJS-30W-C4-LAN | SJS-30W-C6-LAN | SJS-40W-C4-LAN | SJS-40W-C8-LAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 容量 | 30瓦 ※15瓦/通道 | 30瓦 ※10瓦/通道 | 30瓦 ※10瓦/通道 x2 + 5瓦/通道 x2 | 30瓦 ※5瓦/通道 | 40瓦 ※10瓦/通道 | 40瓦 ※5瓦/通道 |
| 方面 | 1 | 2 | 3 | |||
| 输入电压 | 交流100~240伏 | |||||
| 工作频率 | 50/60赫兹 | |||||
| 输出电压 | DC6 至 36V(256 级可变输出电压) | |||||
| 脉冲宽度设置 | 0μs~990μs(步长10μs)(占空比:5%以内) | |||||
| 触发信号 | 同步照明功能(内部/外部切换) | |||||
| 触发反应 | 大约在 2.5 微秒内 | |||||
| 触发响应速度 | "00" → "FF":200毫秒内,“FF" → "00":1秒内 | |||||
| 内部照明 | 50Hz固定 | |||||
| 外部控制功能 | LAN通信(TCP/IP) | |||||
| 可变延迟 | 0 至 5000 μs,以 1 μs 为增量(仅限外部控制模式) | |||||
| 其他的 | 联锁功能 过电流保护功能 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号