| 类别 | 物品 | 规格和功能 |
|---|---|---|
| 表现 | 温度范围 | -40°C 至 +100°C |
| 温度均匀性 | ±0.5°C(每个电池安装区域的中央空调温度与设定温度的偏差(共 6 个点)) | |
| 允许的热负荷 | 500 瓦(-20°C 时,带空气温度控制) | |
| 方面 | 内部尺寸 (宽×高×深 毫米) |
800 × 790 × 525(不含凸起部分) |
| 外形尺寸 (宽×高×深 毫米) |
1000 × 2196 × 1255(含凸起部分) | |
| 安全装置 | 泄压阀 | 直径100 毫米 |
| 选项 | 样品温度控制 | 适用温度范围:-20°C 至 +60°C; 允许热负荷:可承受的样品数量和使用温度范围 |
| 继电器模块 | 支持测试区域内无布线,采用测试腔后部穿线方式(标准:φ 100 电缆端口 × 3) | |
| 二氧化碳灭火器 | 在检测到热失控时的高温或烟雾后,自动熄灭火灾并停止运行,可与进气/排气风门联动。 | |
| 烟雾探测器 | 利用光学点探测器高效探测热失控期间的烟雾 | |
| 一氧化碳/氢气检测器 | 泵吸入式,收集电池产生的气体,两级报警,可与进气/排气风门联动 | |
| 进气/排气阻尼器 | 支持二氧化碳灭火器喷洒后对腔室内气体进行强制通风,并与气体探测器联锁 |
| 物品 | ADBC-S (单腔型) |
ADBC-T (三腔型) |
|---|---|---|
| 温度范围 | -40°C 至 +100°C | |
| 温度均匀性 | ±1.5°C | |
| 内部尺寸 (宽 × 高 × 深,毫米) |
640 × 850 × 544 | 510 × 400 × 400 × 3 个腔室 |
| 外形尺寸 (宽×高×深,毫米) |
1250 × 1875 × 1560 | 1200 × 2022 × 1300 |
| 重量(公斤) | 540 | 800 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号