| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DDS-EJDH-2.3 | 0.3兆帕 | 5400毫升/分钟 | 6100 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-2.0 | 0.4兆帕 | 4500毫升/分钟 | 5700毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-1.6 | 0.4兆帕 | 3560毫升/分钟 | 4570 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-1.3 | 0.5兆帕 | 2640毫升/分钟 | 3700 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.99 | 0.7兆帕 | 1850毫升/分钟 | 2820 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.68 | 0.7兆帕 | 1190毫升/分钟 | 1950 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.57 | 0.7兆帕 | 960毫升/分钟 | 1630 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.38 | 0.7兆帕 | 620 毫升/分钟 | 1080 毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.19 | 0.7兆帕 | 240毫升/分钟 | 540毫升/分钟 |
| DDS-EJDH-.11 | 0.5兆帕 | 90毫升/分钟 | 310毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号