| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DDS-EBLF-120-2.3 | 0.3兆帕 | 5400毫升/分钟 | 6100 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-2.0 | 0.4兆帕 | 4500毫升/分钟 | 5700毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-1.6 | 0.5兆帕 | 3560毫升/分钟 | 4570 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-1.3 | 0.5兆帕 | 2850 毫升/分钟 | 3700 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.99 | 0.7兆帕 | 2040毫升/分钟 | 2820 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.68 | 0.7兆帕 | 1350 毫升/分钟 | 1950 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.57 | 0.7兆帕 | 1100 毫升/分钟 | 1630 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.38 | 0.7兆帕 | 720毫升/分钟 | 1080 毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.19 | 0.7兆帕 | 290 毫升/分钟 | 540毫升/分钟 |
| DDS-EBLF-120-.11 | 0.5兆帕 | 90毫升/分钟 | 310毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号