| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DXS-EJDH-.99(B7398P-X) | 0.7兆帕 | 1850毫升/分钟 | 2820 毫升/分钟 |
| DXS-EJDH-.68(B7345P-X) | 0.8兆帕 | 1100 毫升/分钟 | 1950 毫升/分钟 |
| DXS-EJDH-.57(B7045P-X) | 0.8兆帕 | 900毫升/分钟 | 1630 毫升/分钟 |
| DXS-EJDH-.38(B7349P-X) | 0.8兆帕 | 570 毫升/分钟 | 1080 毫升/分钟 |
| DXS-EJDH-.19(B7006P-X) | 0.5兆帕 | 290 毫升/分钟 | 540毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号