| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DDS-E015-.99 | 0.3兆帕 | 2480 毫升/分钟 | 3100毫升/分钟 |
| DDS-E015-.68 | 0.5兆帕 | 1620 毫升/分钟 | 2340 毫升/分钟 |
| DDS-E015-.57 | 0.5兆帕 | 1270 毫升/分钟 | 1950 毫升/分钟 |
| DDS-E015-.38 | 0.7兆帕 | 480毫升/分钟 | 1300 毫升/分钟 |
| DDS-E015-.19 | 0.7兆帕 | 240毫升/分钟 | 540毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号