| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DDS-ED24-250-2.3 | 0.4兆帕 | 4980 毫升/分钟 | 5700毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-2.0 | 0.5兆帕 | 4000毫升/分钟 | 4800 毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-1.6 | 0.5兆帕 | 3200毫升/分钟 | 3840毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-1.3 | 0.5兆帕 | 2600 毫升/分钟 | 3120 毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-.99 | 0.7兆帕 | 1584 毫升/分钟 | 2376毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-.68 | 0.7兆帕 | 1088 毫升/分钟 | 1632毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-.57 | 0.7兆帕 | 912毫升/分钟 | 1368毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-.38 | 0.7兆帕 | 608毫升/分钟 | 912毫升/分钟 |
| DDS-ED24-250-.19 | 0.7兆帕 | 228毫升/分钟 | 456毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号