| 型号 | 最大压力 | 最小流量 | 最大流量 |
|---|---|---|---|
| DDS-ESG3-2.3 | 0.2兆帕 | 2450毫升/分钟 | 3050 毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-2.0 | 0.2兆帕 | 2260 毫升/分钟 | 2850 毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-1.6 | 0.3兆帕 | 1560 毫升/分钟 | 2280 毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-1.3 | 0.4兆帕 | 1060 毫升/分钟 | 1850毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.99 | 0.7兆帕 | 710毫升/分钟 | 1410毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.68 | 0.5兆帕 | 405毫升/分钟 | 980毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.57 | 0.7兆帕 | 305毫升/分钟 | 820毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.38 | 0.7兆帕 | 150毫升/分钟 | 540毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.19 | 0.7兆帕 | 90毫升/分钟 | 270毫升/分钟 |
| DDS-ESG3-.11 | 0.7兆帕 | 60毫升/分钟 | 150毫升/分钟 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号