| 光源 | 辐照度 | 样本数量 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|
| SX75 | 7.5千瓦 | 60 至 180 瓦/平方米 | 54张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 |
| SX2D-75 | 7.5千瓦 | 60 至 180 瓦/平方米 | 54×2 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 毫米(两个独立控制的储罐) |
| SX2-75 | 7.5千瓦 | 60 至 180 瓦/平方米 | 108张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 |
| X75 | 7.5千瓦 | 25-70 瓦/平方米 | 108张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 |
| X75SC | 7.5千瓦 | 40 至 80 瓦/平方米 | 63张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1(美国标准) |
| NX75 | 7.5千瓦 | 40-120 瓦/平方米 | 63张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 |
| SX120 | 12千瓦 | 40–160 W/m² | 108张 | 样品尺寸:150 x 70 x 1 |
| X25 | 2.5千瓦 | 40-60 瓦/平方米 | 108张 | 样品尺寸:65 x 55 x 1 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号