基本规格
| 模型 | TXV-S4090FD | TXV-S4130FD |
|---|---|---|
| X射线输出 | 90kV/200μA | 130kV/300μA |
| X射线最小焦点尺寸 | 5微米 | |
| X射线探测器 | FPD(平板探测器)130万像素 | |
| 空间分辨率 | 5μm(JIMA RT RC-05) | |
| X射线几何放大率 | 69次 | 54次 |
| 显示器放大倍率 | 210倍放大倍率(24英寸显示器) | 160倍变焦(24英寸显示器) |
| 样品台的最大外部尺寸 | 宽410×深360×高80毫米 | 宽410×深360×高80毫米 |
| 最大样品质量 | 2公斤 | |
| 主机尺寸 | 宽1150×深1105×高1725毫米 | 宽1150×深1105×高1725毫米 |
| 身体素质 | 约950公斤 | 约1100公斤 |
| 泄漏剂量 | 1μSv/h 或更低 | |
| 电源/接地 | 单相交流100V,1.5kVA/D级 | |
图像分析和测量功能
测量功能:润湿性、线材流动、两点尺寸、空隙测量、BGA空隙率测量
分析功能:伪彩色、轮廓图、直方图、3D显示
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号