| 检测 | |
| 检测到的通道数 | 4 (PS-464),2 (PS-462) |
| 检测分辨率 | 1微米或0.1微米 |
| 最大设置 | 200 μm 或 20.0 μm |
| 传感器头与最近物体之间的最小距离(下死点距离) | 0.7–1.5 毫米 |
| 传感器环境温度 | 0-55℃ |
| 检测时序 | 外部定时、内部定时、内部角度定时 |
| 继电器电缆长度 | 标准3米 |
| 最大笔画数 | 4000 SPM |
| 输出(停止、报警、持续禁止) | |
| 继电器输出 | 250VAC/30VDC,最大电流3.0A |
| 外部输入(复位、启用/禁用、禁止操作输入) | |
| 输入规格 | 连接无电压触点或半导体开关; 内部电压(DC12V)型。 |
| H 水平 | 9.0V 或更高,1mA 或更低 |
| L级 | 3.0V 或更低,8mA 或更高(最大 12mA) |
| 显示设置 | |
| 微指示器 | 61点柱状图类型 |
| 位移 | 代码 + 3 位数字 |
| +/- 设置值 | 3位数 |
| 电源,其他 | |
| 电源电压 | 交流电 100-240V ±10% 50/60Hz |
| 功耗 | 最大 22VA |
| 重量 | 2.8公斤(含支架) |
| 体型 | 200 x 98.5 x 184(毫米),不包括凸起部分。 |
| 工作温度 | 0-55℃ 使用过程中无突变 |
| 工作环境湿度 | 相对湿度35-85%,无冷凝现象。 |
| 附件 |
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号