| 操控范围 | ||||||||
| 包装盒尺寸 | 宽度:300-670 毫米(夹紧方向) 长度:200-420 毫米(进给方向)
|
|||||||
| 空箱堆叠重量 | 最大承重15公斤 | |||||||
| 包装重量 | 最大承重20公斤(含包装箱重量) | |||||||
| 快门部分 | ||||||||
| 快门开口尺寸 | 230 x 145 毫米 | |||||||
| 传感器灵敏度 | 相当于直径 4 毫米或更大的球体(灵敏度可调) | |||||||
| 控制器 | ||||||||
| 计数值存储 | 备用方案可用 | |||||||
| 记忆保持时间 | 15天或更久(连续供电5小时后) | |||||||
| 传送带控制输出 | 输出电压为 2A 或更低,具体取决于电源。 | |||||||
| 停止输出继电器 | AC240V/DC30V 2A转换触点 | |||||||
| 辅助输出 | 固态继电器(AC240V 0.5A)/继电器(AC240V/DC30V 3A) | |||||||
| 传感器电源 | 直流12伏 0.2安 | |||||||
| 其他的 | ||||||||
| 重量 | 45公斤 | |||||||
| 电源电压 | 交流100V±10% 50/60Hz | |||||||
| 当前消耗 | 0.3A | |||||||
| 供气压力 | 500~900kPa (5~9kgf/c㎡) | |||||||
| 工作温度 | 0-55℃ | |||||||
| 工作环境湿度 | 35-85% | |||||||
| 使用环境氛围 | 无腐蚀性气体和粉尘。 | |||||||
| 附件 | ||||||||
| CS-860-2 主机 | 请注明您想要的是料斗式还是发射式。 | |||||||
| 电源线 | 3米 | |||||||
| 操作说明 | ||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号